De telescoopfiltergids van BRESSER
Met het juiste filter worden fijne details zichtbaar en worden contrasten indrukwekkend benadrukt.
Meer zien, gerichter observeren
Astronomische filters helpen om contrasten te versterken, storend licht te verminderen en bepaalde details aan de nachtelijke hemel duidelijker zichtbaar te maken. Afhankelijk van het observatiedoel worden verschillende filters gebruikt – van kleurfilters voor de maan en planeten tot speciale nevelfilters voor deep-sky-observatie en astrofotografie.
Kleurfilters - Kleine filters, groot verschil
Kleurfilters verhogen gericht het contrast van bepaalde structuren. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de poolkappen van Mars, de Grote Rode Vlek op Jupiter, wolkenbanden op Saturnus of details van het maanoppervlak duidelijker te herkennen.
Kleurfilters kunnen niet alleen visueel, maar
ook voor astrofotografie worden gebruikt.
Welk filter past bij jouw observatiedoel?
| Observatiedoel | Filter | Effect | vanaf 50 mm | vanaf 100 mm | vanaf 150 mm | vanaf 200 mm | Art.-nr. 1,25" | Art.-nr. 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maan | Groen nr. 56 | Versterkt het contrast | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310262 | – |
| Donkergroen nr. 58A | Versterkt het contrast | – | – | ✓ | ✓ | 310261 | 310275 | |
| Lichtrood nr. 23A | Versterkt het contrast | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310271 | – | |
| Rood nr. 25 | Versterkt het contrast | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310270 | 310278 | |
| Donkerrood nr. 29 | Versterkt het contrast | – | – | ✓ | ✓ | 310274 | – | |
| Lichtgeel nr. 8 | Versterkt het contrast | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310268 | – | |
| Geel nr. 12 | Versterkt het contrast | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310267 | 310277 | |
| Donkergeel nr. 15 | Versterkt het contrast | – | – | ✓ | ✓ | 310266 | – | |
| Grijsfilter ND-09 | Versterkt het contrast | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310245 | 310240 | |
| Variabel polarisatiefilter | Contrastverhoging door variabele lichtdemping | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310255 | 310250 | |
| Mercurius | Oranje nr. 21 | Verbetert de waarneming van de fasen | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310273 | 310279 |
| Lichtrood nr. 23A | Maakt observatie overdag mogelijk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310271 | – | |
| Rood nr. 25 | Maakt observatie overdag mogelijk | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310270 | 310278 | |
| Donkerrood nr. 29 | Maakt observatie overdag mogelijk | – | – | ✓ | ✓ | 310274 | – | |
| Violet nr. 47 | Versterkt de fasen | – | – | ✓ | ✓ | 310272 | – | |
| Venus | Violet nr. 47 | Maakt wolken in de atmosfeer beter zichtbaar | – | – | ✓ | ✓ | 310272 | – |
| Lichtblauw nr. 82A | Versterkt de fasen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310265 | – | |
| Blauw nr. 80A | Versterkt de fasen | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310264 | 310276 | |
| Donkerblauw nr. 38A | Versterkt de fasen | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310263 | – | |
| Lichtrood nr. 23A | Maakt observatie overdag mogelijk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310271 | – | |
| Rood nr. 25 | Maakt observatie overdag mogelijk | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310270 | 310278 | |
| Donkerrood nr. 29 | Maakt observatie overdag mogelijk | – | – | ✓ | ✓ | 310274 | – | |
| Mars | Lichtblauw nr. 82A | Verbetert de zichtbaarheid van de poolkappen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310265 | – |
| Blauw nr. 80A | Versterkt het contrast | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310264 | 310276 | |
| Donkerblauw nr. 38A | Maakt albedostructuren zichtbaar | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310263 | – | |
| Geel-groen nr. 11 | Versterkt het contrast | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310269 | – | |
| Lichtgeel nr. 8 | Verhoogt het contrast van wolken en details | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310268 | – | |
| Geel nr. 12 | Verhoogt het contrast van wolken en details | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310267 | 310277 | |
| Donkergeel nr. 15 | Verhoogt het contrast van wolken en details | – | – | ✓ | ✓ | 310266 | – | |
| Lichtrood nr. 23A | Albedo en poolkappen worden zichtbaar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310271 | – | |
| Rood nr. 25 | Albedo en poolkappen worden zichtbaar | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310270 | 310278 | |
| Donkerrood nr. 29 | Albedo en poolkappen worden zichtbaar | – | – | ✓ | ✓ | 310274 | – | |
| Oranje nr. 21 | Maakt stofstormen beter zichtbaar | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310273 | 310279 | |
| Jupiter | Lichtblauw nr. 82A | Verhoogt het contrast van de wolkenbanden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310265 | – |
| Blauw nr. 80A | Verhoogt het contrast van de wolkenbanden | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310264 | 310276 | |
| Donkerblauw nr. 38A | Verhoogt het contrast van de wolkenbanden | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310263 | – | |
| Groen nr. 56 | Benadrukt de Grote Rode Vlek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310262 | – | |
| Donkergroen nr. 58A | Benadrukt de Grote Rode Vlek | – | – | ✓ | ✓ | 310261 | 310275 | |
| Geel-groen nr. 11 | Benadrukt de Grote Rode Vlek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310269 | – | |
| Lichtgeel nr. 8 | Benadrukt de Grote Rode Vlek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310268 | – | |
| Geel nr. 12 | Benadrukt de Grote Rode Vlek | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310267 | 310277 | |
| Donkergeel nr. 15 | Benadrukt de Grote Rode Vlek | – | – | ✓ | ✓ | 310266 | – | |
| Oranje nr. 21 | Versterkt het contrast | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310273 | 310279 | |
| Saturnus | Violet nr. 47 | Geschikt voor het observeren van de ringen van Saturnus | – | – | ✓ | ✓ | 310272 | – |
| Lichtblauw nr. 82A | Verhoogt het contrast van de wolkenbanden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310265 | – | |
| Blauw nr. 80A | Verhoogt het contrast van de wolkenbanden | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310264 | 310276 | |
| Donkerblauw nr. 38A | Verhoogt het contrast van de wolkenbanden | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310263 | – | |
| Groen nr. 56 | Geschikt voor het observeren van de ringen van Saturnus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310262 | – | |
| Donkergroen nr. 58A | Geschikt voor het observeren van de ringen van Saturnus | – | – | ✓ | ✓ | 310261 | 310275 | |
| Geel-groen nr. 11 | Geschikt voor het observeren van de ringen van Saturnus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310269 | – | |
| Uranus | Oranje nr. 21 | Versterkt het contrast van de atmosfeer | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310273 | 310279 |
| Kometen | Lichtblauw nr. 82A | Versterkt de stofstaart | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310265 | – |
| Blauw nr. 80A | Versterkt de stofstaart | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310264 | 310276 | |
| Donkerblauw nr. 38A | Versterkt de stofstaart | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310263 | – |
Nevelfilters – meer contrast bij deep-sky-objecten
Nevelfilters verminderen storend licht, bijvoorbeeld van straatverlichting, en laten gericht bepaalde lichtkleuren beziehungsweise golflengten door. Vooral onder een verlichte stadhemel kunnen zwakke nevelstructuren daardoor beter zichtbaar worden. Ook bij astrofotografie helpen geschikte filters om storende lichtcomponenten te onderdrukken. Welk filter het meest geschikt is, hangt af van het betreffende hemelobject en de observatieomstandigheden.
Welke soorten nevels zijn er?
Niet elke nevel aan de nachtelijke hemel is hetzelfde. Afhankelijk van hun ontstaan en het type uitgezonden of gereflecteerd licht worden verschillende soorten nevels onderscheiden. Deze indeling helpt ook bij het kiezen van het juiste filter.
HII-gebieden
Dit zijn voornamelijk waterstofnevels waarvan het gas wordt aangeslagen en daardoor gaat gloeien. Een bekend voorbeeld is de Orionnevel M42/43.
Planetaire nevels
Ze ontstaan uit de afgestoten gasmantel van stervende sterren, die wordt aangeslagen en daardoor gaat gloeien. Een voorbeeld is de Ringnevel M57 in het sterrenbeeld Lier.
Reflectienevels
Bij deze nevels straalt het gas niet zelf. In plaats daarvan weerkaatst het het licht van de omringende sterren. Een voorbeeld is M78 in Orion.
Supernovarestanten
Ze bestaan uit gas dat bij de explosie van een ster de ruimte in werd geslingerd. Een bekend voorbeeld is de Krabnevel M1.
Sterrenstelsels
Sterrenstelsels zijn geen nevels. Door een telescoop kunnen ze echter nevelachtig lijken, omdat de verzameling van hun miljoenen sterren visueel niet afzonderlijk kan worden opgelost.
Welk nevelfilter past bij jouw observatiedoel?
| Observatiedoel | Filter | Observatie | Fotografie | vanaf 50 mm | vanaf 100 mm | vanaf 150 mm | vanaf 200 mm | Art.-nr. 1,25" | Art.-nr. 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HII-gebieden | H-Beta | – | ✓ | – | – | – | ✓ | 310235 | 310230 |
| UHC | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310215 | 310210 | |
| CLS | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310225 | 310220 | |
| Planetaire nevels | OIII | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | 310205 | 310200 |
| UHC | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310215 | 310210 | |
| CLS | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310225 | 310220 | |
| Reflectienevels | CLS | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310225 | 310220 |
| Supernovarestant | CLS | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310225 | 310220 |
| UHC | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310215 | 310210 | |
| Sterrenstelsels | CLS | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310225 | 310220 |